Алферова Елена Вячеславовна
1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. (форма 1)
9 загрузок | 13-12-2024 17:33 | 525.8 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:33 | 288.5 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:33 | 129.9 КБ |
2. Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. (форма 2)
9 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 161.3 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 175.1 КБ | |
7 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 175.7 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 180.2 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 135.2 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 362.3 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 186 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 132.8 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 361.3 КБ | |
7 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 359.8 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 187 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 155.7 КБ | |
7 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 185.2 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 188.8 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:42 | 357.5 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 132.8 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 363.3 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 364 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 190 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 180.8 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 364.9 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 190.7 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 361.8 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 348.4 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 327.9 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 420 КБ | |
16 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 452 КБ | |
7 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 730.6 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 205.6 КБ | |
11 загрузок | 13-12-2024 17:43 | 233 КБ |
3. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности(форма 3)
9 загрузок | 13-12-2024 17:51 | 288.2 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:51 | 297.1 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:51 | 164.8 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:51 | 318.2 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:51 | 328.1 КБ | |
6 загрузок | 13-12-2024 17:51 | 362.3 КБ |
4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе (форма 4)
8 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 183.2 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 195.9 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 1 МБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 1.2 МБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 245.9 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 266.8 КБ | |
9 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 175 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 71.4 КБ | |
8 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 246.3 КБ | |
7 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 77.1 КБ | |
11 загрузок | 13-12-2024 17:55 | 1 МБ |
Меню
Контактная информация Управления образования города Новороссийска:
Контактная информация Министерства просвещения Российской Федерации
Электронная почта | info@edu.gov.ru |
Сайт | edu.gov.ru |
Приемная +7 (495) 587-01-19
Справочная +7 (495) 539-55-19
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, 2
Контактная информация Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Электронная почта | info@minobrnauki.gov.ru |
Сайт | https://www.minobrnauki.gov.ru/ |
Справочная +7 (495) 547-13-16
Адрес: 125993 г. Москва, ГСП- 3, Тверская ул., д.11