Гогинян Сирануш Арамаисовна
1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ. (форма 1)
77 загрузок | 25-03-2023 11:37 | 300.2 КБ | |
74 загрузок | 25-03-2023 11:37 | 377.4 КБ | |
75 загрузок | 25-03-2023 11:37 | 302 КБ | |
80 загрузок | 25-03-2023 11:37 | 386.9 КБ | |
84 загрузок | 25-03-2023 11:37 | 298.6 КБ | |
88 загрузок | 25-03-2023 11:37 | 383.7 КБ | |
88 загрузок | 25-03-2023 11:37 | 201.8 КБ |
2. Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. (форма 2)
87 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 642 КБ | |
75 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 622.9 КБ | |
78 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 466.6 КБ | |
90 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 609.9 КБ | |
86 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 718.9 КБ | |
85 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 285 КБ | |
81 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 195 КБ | |
77 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 468.5 КБ | |
90 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 505.7 КБ | |
77 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 216.1 КБ | |
91 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 771.3 КБ | |
75 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 744 КБ | |
90 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 442.6 КБ | |
75 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 247.7 КБ | |
108 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 444.3 КБ | |
114 загрузок | 25-03-2023 11:45 | 246.4 КБ |
3. Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности(форма 3)
112 загрузок | 12-03-2023 12:28 | 294.7 КБ |
4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе (форма 4)
94 загрузок | 25-03-2023 11:53 | 1.5 МБ | |
104 загрузок | 25-03-2023 11:53 | 1.2 МБ | |
73 загрузок | 25-03-2023 11:53 | 631.9 КБ | |
84 загрузок | 25-03-2023 11:53 | 554 КБ | |
73 загрузок | 25-03-2023 11:53 | 328.7 КБ | |
103 загрузок | 25-03-2023 11:53 | 1.8 МБ | |
115 загрузок | 25-03-2023 11:53 | 1.2 МБ | |
71 загрузок | 25-03-2023 11:54 | 1.1 МБ | |
93 загрузок | 25-03-2023 11:54 | 1 МБ | |
106 загрузок | 25-03-2023 11:54 | 1.1 МБ | |
104 загрузок | 25-03-2023 11:54 | 1 МБ |
Меню
Контактная информация Управления образования города Новороссийска:
Контактная информация Министерства просвещения Российской Федерации
Электронная почта | info@edu.gov.ru |
Сайт | edu.gov.ru |
Приемная +7 (495) 587-01-19
Справочная +7 (495) 539-55-19
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, 2
Контактная информация Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Электронная почта | info@minobrnauki.gov.ru |
Сайт | https://www.minobrnauki.gov.ru/ |
Справочная +7 (495) 547-13-16
Адрес: 125993 г. Москва, ГСП- 3, Тверская ул., д.11